最新!
稳评收费标准【社会稳定风险评估收费标准】
1、编制一般建设类项目社会稳定风险评估报告的基准收费标准
总投资 | 费率 | 报告编制费用算例 |
总投资 | 费用算计 |
5亿元以下 | -- | 5亿元 | 16万元 |
5亿元-10亿元(含) | 0.018% | 10亿元 | 16万元+(50000万元-10000万元)*0.018%=25万元 |
10亿元-50亿元(含) | 0.00625% | 50亿元 | 25万元+(50000万元-10000万元)*0.00625%=50万元 |
50亿元以上 | - | - | 50万元 |
注:每一档编制费用实行累进计算,公式为:编制费用=本档最低编制费用+(工程投资额-本档最低工程投资额)*费率
2、评价建设建设项目社会稳定风险评估报告的基准收费标准
总投资 | 费率 | 社会稳定风险评估报告评价费用算例 |
总投资 | 费用算计 |
5亿元以下 | - | 5亿元 | 10万元 |
5亿元-10亿元(含) | 0.01% | 10亿元 | 10万元+(50000万元-10000万元)*0.01%=15万元 |
10亿元-50亿元(含) | 0.0025% | 50亿元 | 15万元+(50000万元-10000万元)*0.0025%=25万元 |
50亿元以上 | - | - | 25万元 |
注:每一档编制费用实行累进计算,公式为:编制费用=本档最低编制费用+(工程投资额-本档最低工程投资额)*费率
3、分档收费调整系数
(1)行业调整系数
在上述基准收费标准的基础上,根据《关于深入开展终点建设项目社会稳定风险评估工作的通知》(沪发改投[2011]169号)对重点领域建设项目的划分,按照下表的具体划分标准乘以相应的调整系数,进行调整:重点领域建设项目分类 | 调整系数 |
环境设施 | 1.2 |
能源 | 1.2 |
工业 | 1.0 |
社会事业 | 1.0 |
交通运输 | 1.0 |
农业 | 1.0 |
其它 | 1.0 |
(2)社会稳定风险敏感程度调整系数 在上述收费标准的基础上,根据项目社会稳定风险评估敏感程度,按照下表的具体划分标准乘以相应的调整系数,进行调整:
社会稳定风险敏感程度 | 调整系数 |
项目规划方案或环境影响评价公示后,项目前期已发生群众 集体上访等群体性事件的项目 | 1.2 |
项目规划方案或环境影响评价尚未公示,项目社会稳定风险 尚不确定的项目 | 1.0 |
项目规划方案或环境影响评价已公示,未发现重大社会稳定 风险隐患的项目 | 0.8 |
(3)区域范围调整系数
在上述收费标准的基础上,根据项目所在区域所处地理位置以及是否为建成区划分,按照下表的具体划分标准乘以相应的调整系数,进行调整:
区域划分 | 调整系数 |
环外以内 | 1.2 |
环外以外建成区 | 1.0 |
环外以外非建成区 | 0.8 |
注:建成区指实际已成片开发建设、市政公用设施和公共设施基本具备的地区
按上述(1)-(3)调整系数对建设项目社会稳定风险评估咨询服务收费进行调整后,编制建设项目社会稳定风险评估报告的收费低于16万元的,按16万元计取,高于50万元的按50万元计取;评价建设项目社会稳定风险评估报告的收费低于10万元的,按10万元计取,高于25万元的,按25万元计取。
以上资料由专业稳评单位华咨公司社会稳定风险评估报告编制团队搜集整理!
稳评公司,值选华咨!0731-89842807 18673131286